產品中心
聯(lián)系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.finance-iq.com
郵箱:1114885743@qq.com
CSC5046GSSB4型灑水車
更新日期: 來源于:www.finance-iq.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CSC5046GSSB4型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5046GSSB4型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5200,5400,5450,5650×1860×2090 |
底盤型號: | BJ1046V9JB4-X1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 23/18 |
額定質量: (kg) | 1990,1925 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1500 |
整備質量:(kg) | 2375 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 運輸介質:水,罐體有效容積:2.02立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):2400×1400×900,2600×1400×830。選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。 |
CSC5046GSSB4型灑水車 底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1046V9JB4-X1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1415,1510 |
軸 距(mm): | 2600,2800,2850,3050 | 后 輪 距(mm): | 1435 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 |
CSC5046GSSB4型灑水車 發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B1-82C40 YZ4DC1-40 4B2-95C40 YN27CRD1 YZ4DH1-40 4B1-88C40 4DW93-95E4 4L22CF |
安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內燃機有限公司 |
2156 2160 2545 2672 2540 2270 2540 2156 |
60 60 70 70 70 65 72 60 |
上一篇: CSC5073GSSB4型灑水車
下一篇: CSC5081GSS4型灑水車